Daftar Harga Mobil Honda Medan
Berikut Daftar harga mobil Honda Medan terbaru 2023. Silahkan hubungi Kami untuk informasi dan pemesanan
Harga Honda Brio

Type | Harga |
Brio Satya S MT PMP I | 182.000.000 |
Brio Satya E MT PMP I | 193.000.000 |
Brio Satya E CVT PMP I | 208.500.000 |
Brio RS MT PMP I | 236.700.000 |
Brio RS CVT PMP I | 247.000.000 |
Brio RS MT Urbanite PMP I | 247.500.000 |
Brio RS CVT Urbanite PMP I | 257.800.000 |
Harga Honda Mobilio

Type | Harga |
Mobilio S MT PMP II | 256.000.000 |
Harga Honda WR-V

Type | Harga |
New WRV E CVT | 289.900.000 |
New WRV RS CVT | 307.900.000 |
New WRV RS CVT Two Tone | 310.400.000 |
New WRV RS HS CVT | 327.900.000 |
New WRV RS HS CVT Two Tone | 330.400.000 |
Harga Honda BR-V

Type | Harga |
BRV S MT | 313.300.000 |
BRV E MT | 327.500.000 |
BRV E CVT | 337.500.000 |
BRV E CVT Prestige | 360.500.000 |
BRV Prestige With HS | 380.500.000 |
Harga Honda City Hatchback

Type | Harga |
CITY HB RS MT | 354.100.000 |
CITY HB RS CVT | 364.100.000 |
CITY HB RS CVT HS | 384.100.000 |
Harga Honda HR-V

Type | Harga |
ALL NEW HRV 1.5L S CVT PMP II | 398.800.000 |
ALL NEW HRV 1.5L E CVT PMP II | 418.800.000 |
ALL NEW HRV 1.5L E CVT TT PMP II | 421.300.000 |
ALL NEW HRV 1.5L E CVT SE PMP II | 439.000.000 |
ALL NEW HRV 1.5L E CVT SE TT PMP II | 441.500.000 |
ALL NEW HRV 1.5L TURBO RS CVT PMP II |
556.400.000 |
ALL NEW HRV 1.5L TURBO RS CVT TT PMP II |
558.900.000 |
Harga Honda CR-V

Type | Harga |
All New CRV 2.0L CVT | 535.800.000 |
All New CRV 1.5L CVT TURBO | 616.800.000 |
All New CRV 1.5L CVT TURBO PRESTIGE | 680.100.000 |
All New CRV 1.5L CVT TURBO PRESTIGE BLACK EDITION | 695.100.000 |
Harga Honda City

Type | Harga |
ALL NEW CITY E CVT | 384.400.000 |
Harga Honda Civic

Type | Harga |
Civic 1.5L TURBO RS CVT Sedan | 611.900.000 |
Harga Honda Accord

Type | Harga |
All New Accord 1.5L Turbo CVT | 797.800.000 |